EUは、主に冷凍牛肉(CN 0202)を香港に輸出しています。2019年から2021年にかけての国別輸出量(トン)の変化は次の通りです:
表1 – EU加盟国別輸出量 (CN 0202)1
EU加盟国の中で、冷凍牛肉の日本向け輸出が圧倒的に多いのは、ドイツです。その輸出量はEU全体の35%を超えています。
輸出国 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
オーストリア | 1,475,678 | 2,578,828 | 423,240 |
ベルギー | 8,089,644 | 9,844,145 | 3,769,014 |
Chorwacja | 446,836 | 1,225,051 | 143,004 |
キプロス | 564,510 | 1,308,217 | 240,580 |
チェコ | 74,100 | 43,552 | – |
デンマーク | 1,502,007 | 1,816,135 | 1,315,061 |
エストニア | 387,900 | 307,080 | 128,520 |
フィンランド | 526,140 | 829,450 | 154,330 |
フランス | 6,444,661 | 3,735,847 | 6,232,276 |
ドイツ | 36,021,603 | 68,224,216 | 31,911,838 |
ギリシャ | 471,019 | 1,039,167 | 442,983 |
ハンガリー | 2,131,505 | 3,097,065 | 846,594 |
アイルランド | 11,629,565 | 9,350,300 | 6,204,287 |
イタリア | 13,917,547 | 13,017,192 | 3,442,131 |
リトアニア | 451,510 | 764,595 | 434,397 |
オランダ | 25,749,478 | 34,142,173 | 19,034,723 |
ポーランド | 18,345,684 | 22,433,339 | 8,715,402 |
ポルトガル | 1,421,361 | 1,549,056 | 281,363 |
ルーマニア | 171,191 | 182,636 | 51,194 |
スロベニア | 211,493 | 589,366 | 208,330 |
スペイン | 21,693,136 | 17,769,200 | 6,046,555 |
スウェーデン | 2,032,609 | 1,836,896 | 571,307 |
合計 | 153,759,167 | 198,683,506 | 90,597,129 |
EU加盟国の大部分で牛肉を生産する業者は、域内での取引認定をすでに受けていれば、香港への輸出に際して別途の認定取得義務を課せられることはありません。ただし、その中のある輸出国が香港向けの製品を生産する際には、香港への牛肉輸出が認められたEU加盟国を原産地とする畜牛や牛肉のみを用いることが求められます。これらの指定国は、香港の食品安全センターの公式サイトでも記載されています:http://www.cfs.gov.hk/english/import/import_icfsg_04a.html.
一方、ギリシャ、フィンランドなどの一部の加盟国については、国単位ではなく生産施設単位で香港当局による認定が求められます。
香港まで牛肉は、適切な条件下で、0~4°Cに冷蔵または庫内温度-18°C以下に冷凍して輸送されなければなりません。牛肉の輸送量にかかわらず、ロットごとにこの温度条件を守ることが求められます。